索引号 | 001008003015020/2022-00356 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 温州市水利局 |
成文日期 | 2022-06-09 | 公开方式 | 主动公开 |
各县(市、区)水利局、乐清市市政公用工程建设中心,县级统管单位:
为持续巩固农村饮用水达标提标成果,提升我市农村饮用水工程运行管理水平,促进农村饮用水县级统管效能提升,经研究,决定开展2022年度农村饮用水工程运行管理第一轮监督检查工作。现将有关事项通知如下:
一、检查对象
全市范围内农村饮用水工程。
二、检查时间
检查时间定于2022年6月13日至7月15日。
三、检查内容
包括现场检查和查阅台账,主要检查县级统管单位管护落地、水源保护、设备运行和维护、水质自检、水费收缴、厂貌卫生、数字化管理推进等内容,同步进行市级水质抽检工作。
四、工作要求
请各地充分认识农村饮用水工作重要性,积极配合检查组开展检查工作,根据检查要求如实提供相关材料,配合水质检测取样工作,限期完成问题整改。
联系人:白炳锋;张晓奎
附件:1.检查时间安排
2.现场检查用表
3.检查工程名单
温州市水利局
2022年6月9日
附件1:
检查时间安排
序号 | 县(市、区) | 工程总数 | 检查工程数量 | 检查时间 |
1 | 文成县 | 211 | 8 | 6月13日 |
2 | 泰顺县 | 227 | 8 | 6月14日 |
3 | 永嘉县 | 475 | 8 | 6月16日 |
4 | 平阳县 | 169 | 8 | 6月17日 |
5 | 瑞安市 | 206 | 8 | 6月20日 |
6 | 乐清市 | 139 | 7 | 6月21日 |
7 | 苍南县 | 88 | 6 | 6月23日 |
8 | 瓯海区 | 73 | 6 | 6月24日 |
9 | 龙港市 | 4 | 1 | 6月27日 |
备注:检查时间如有改变另行通知。
附件2:
现场检查用表
基本信息 | 行政区划 | 县区(市) 镇(街道) 村 | 设计受益人口 | (人) |
供水工程名称 | 设计供水能力 | (吨/天) | ||
工程类型 | □乡镇 □联村 □单村 | |||
水源地类型 | □河流湖泊 □山泉水 □山塘 □水库 □溪沟堰坝 □蓄水池 | |||
取水建筑物 | 取水口有无格栅或格网:□有 □无 | |||
取水构筑物检查时是否正常运行:□是 □否 | ||||
净水设备 | 净水设备配备情况:□配备齐全(常规) □配备齐全(一体化) | |||
检查时净水设备是否正常运行:□是 □否 (存在问题: ) | ||||
消毒设施 | 有无消毒设备:□有 □无 | |||
消毒剂来源:□成品添加消毒剂 □自制消毒剂 | ||||
消毒剂种类:□二氧化氯 □次氯酸钠 □其它: | ||||
净化消毒设施使用情况:□正常使用 □偶尔使用 □不使用 (存在问题: ) | ||||
智慧农饮水 系统 | 有无智慧农饮水系统:□有 □无 | |||
智慧农饮水系统工作是否正常:□是 □否 (存在问题: ) | ||||
其 它 | 蓄水池工作是否正常:□是 □否 (存在问题: ) | |||
有无管理用房:□有 □无 (存在问题: ) | ||||
厂区有无围墙、围栏等:□有 □无 (存在问题: ) | ||||
县级统管 | 统管单位 落实情况 | □已落实统管单位且已进场管理 | ||
□已落实统管单位但未进场管理 | ||||
□未落实统管单位 | ||||
水费收缴 | 水表安装情况 | □全部安装 □个别未安装 □均未安装 | ||
水费收缴情况 | □正常 □偶尔 □不缴 | |||
是否定期公布 水费收支情况 | □是 □否 | |||
本次检查发现 的主要问题 |
附件3:
检查工程名单
序号 | 县(市、区) | 水厂(站)名称 | 工程位置 |
1 | 文成县 | 周垟村供水站 | 周山畲族乡周垟村 |
2 | 文成县 | 官坑村供水站 | 周山畲族乡官坑村 |
3 | 文成县 | 莲头村供水站 | 黄坦镇莲头村 |
4 | 文成县 | 富岙村供水站 | 黄坦镇富岙村 |
5 | 文成县 | 金岭村供水站 | 公阳乡金岭村 |
6 | 文成县 | 鱼局村供水站 | 峃口镇鱼局村 |
7 | 文成县 | 黎明供水站 | 巨屿镇黎明村 |
8 | 文成县 | 雅坪村供水站 | 珊溪镇雅坪村 |
9 | 泰顺县 | 下武洋村供水站 | 三魁镇下武垟村 |
10 | 泰顺县 | 大龙口村供水站 | 三魁镇大龙口村 |
11 | 泰顺县 | 双桥村供水站 | 雪溪乡双桥村 |
12 | 泰顺县 | 雪临村供水站 | 雪溪乡雪临村 |
13 | 泰顺县 | 下排村供水站 | 仕阳镇下排村 |
14 | 泰顺县 | 龟垟村供水站 | 仕阳镇龟垟 |
15 | 泰顺县 | 雅阳坪村供水站 | 雅阳镇雅阳坪 |
16 | 泰顺县 | 百福岩村供水站 | 雅阳镇百福岩村 |
17 | 永嘉县 | 银泉村供水站 | 大若岩镇银泉村 |
18 | 永嘉县 | 蒋山村供水站 | 大若岩镇蒋山村 |
19 | 永嘉县 | 邵园村供水站 | 碧莲镇邵园村 |
20 | 永嘉县 | 澄田村供水站 | 碧莲镇澄田村 |
21 | 永嘉县 | 湖庄村供水站 | 金溪镇湖庄村 |
22 | 永嘉县 | 瓯渠联村供水站 | 金溪镇瓯渠村 |
23 | 永嘉县 | 沈岗村供水站 | 桥头镇沈岗村 |
24 | 永嘉县 | 詹岙村供水站 | 桥头镇詹岙村 |
25 | 平阳县 | 大施村供水站 | 闹村乡大施村 |
26 | 平阳县 | 杨美村供水站 | 闹村乡杨美村 |
27 | 平阳县 | 九岱村供水站 | 青街畲族乡九岱村 |
28 | 平阳县 | 周岙村供水站 | 青街畲族乡周岙村 |
29 | 平阳县 | 杭坑村供水站 | 怀溪镇杭坑村 |
30 | 平阳县 | 章坑村供水站 | 怀溪镇章坑村 |
31 | 平阳县 | 三兴村供水站 | 南雁镇三兴村 |
32 | 平阳县 | 内岙村供水站 | 水头镇内岙村 |
33 | 瑞安市 | 墩头供水站 | 高楼镇墩头村 |
34 | 瑞安市 | 大京四村供水站 | 高楼镇大京山村 |
35 | 瑞安市 | 外山头供水站 | 马屿镇外山头村 |
36 | 瑞安市 | 金竹湾供水站 | 马屿镇金竹湾村 |
37 | 瑞安市 | 四古山供水站 | 湖岭镇四古山村 |
38 | 瑞安市 | 永胜供水站 | 湖岭镇永胜村 |
39 | 瑞安市 | 周湾供水站 | 芳庄乡周湾村 |
40 | 瑞安市 | 山坑供水站 | 芳庄乡山坑村 |
41 | 乐清市 | 白石街道下坭村供水站 | 白石街道下坭村 |
42 | 乐清市 | 白石街道中雁村供水站 | 白石街道中雁村 |
43 | 乐清市 | 乐成街道里章村供水站 | 乐成街道里章村 |
44 | 乐清市 | 淡溪镇玛瑙村供水站 | 淡溪镇玛瑙村 |
45 | 乐清市 | 淡溪镇江岙村供水站 | 淡溪镇江岙村 |
46 | 乐清市 | 石帆街道岩宕村供水站 | 石帆街道岩宕村 |
47 | 乐清市 | 石帆街道外岙村供水站 | 石帆街道外岙村 |
48 | 苍南县 | 王立村供水站 | 莒溪镇王立村 |
49 | 苍南县 | 大山村供水站 | 莒溪镇大山村 |
50 | 苍南县 | 王洞村供水站 | 莒溪镇王洞村 |
51 | 苍南县 | 腾垟社区供水站 | 桥墩镇腾中村 |
52 | 苍南县 | 方竹村供水站 | 桥墩镇罗方村 |
53 | 苍南县 | 华阳供水站 | 灵溪镇十字路村 |
54 | 瓯海区 | 黄坑水厂 | 泽雅镇黄坑村 |
55 | 瓯海区 | 潘庄供水站 | 泽雅镇潘庄村 |
56 | 瓯海区 | 上潘供水站 | 泽雅镇上潘村 |
57 | 瓯海区 | 大岙供水站 | 瞿溪街道大岙村 |
58 | 瓯海区 | 泉东川供水站 | 瞿溪街道泉东川村 |
59 | 瓯海区 | 曹平供水站 | 郭溪街道曹平村 |
60 | 龙港市 | 金中水厂 | 瑞联村 |
@font-face { font-family: "Times New Roman"; }@font-face { font-family: "宋体"; }@font-face { font-family: "仿宋_GB2312"; }@font-face { font-family: "黑体"; }@font-face { font-family: "方正小标宋简体"; }@font-face { font-family: "楷体"; }p.MsoNormal { margin: 0pt 0pt 0.0001pt; text-align: justify; font-family: "Times New Roman"; font-size: 16pt; }p.MsoFooter { margin: 0pt 0pt 0.0001pt; text-align: left; font-family: "Times New Roman"; font-size: 9pt; }span.msoIns { text-decoration: underline; color: blue; }span.msoDel { text-decoration: line-through; color: red; }table.MsoNormalTable { font-family: "Times New Roman"; font-size: 10pt; }div.Section0 { }
各县(市、区)水利局、乐清市市政公用工程建设中心,县级统管单位:
为持续巩固农村饮用水达标提标成果,提升我市农村饮用水工程运行管理水平,促进农村饮用水县级统管效能提升,经研究,决定开展2022年度农村饮用水工程运行管理第一轮监督检查工作。现将有关事项通知如下:
一、检查对象
全市范围内农村饮用水工程。
二、检查时间
检查时间定于2022年6月13日至7月15日。
三、检查内容
包括现场检查和查阅台账,主要检查县级统管单位管护落地、水源保护、设备运行和维护、水质自检、水费收缴、厂貌卫生、数字化管理推进等内容,同步进行市级水质抽检工作。
四、工作要求
请各地充分认识农村饮用水工作重要性,积极配合检查组开展检查工作,根据检查要求如实提供相关材料,配合水质检测取样工作,限期完成问题整改。
联系人:白炳锋,13506636966
张晓奎,17326782486
附件:1.检查时间安排
2.现场检查用表
3.检查工程名单
温州市水利局
2022年6月9日
附件1:
检查时间安排
序号 | 县(市、区) | 工程总数 | 检查工程数量 | 检查时间 |
1 | 文成县 | 211 | 8 | 6月13日 |
2 | 泰顺县 | 227 | 8 | 6月14日 |
3 | 永嘉县 | 475 | 8 | 6月16日 |
4 | 平阳县 | 169 | 8 | 6月17日 |
5 | 瑞安市 | 206 | 8 | 6月20日 |
6 | 乐清市 | 139 | 7 | 6月21日 |
7 | 苍南县 | 88 | 6 | 6月23日 |
8 | 瓯海区 | 73 | 6 | 6月24日 |
9 | 龙港市 | 4 | 1 | 6月27日 |
备注:检查时间如有改变另行通知。
附件2:
现场检查用表
基本信息 | 行政区划 | 县区(市) 镇(街道) 村 | 设计受益人口 | (人) |
供水工程名称 | 设计供水能力 | (吨/天) | ||
工程类型 | □乡镇 □联村 □单村 | |||
水源地类型 | □河流湖泊 □山泉水 □山塘 □水库 □溪沟堰坝 □蓄水池 | |||
取水建筑物 | 取水口有无格栅或格网:□有 □无 | |||
取水构筑物检查时是否正常运行:□是 □否 | ||||
净水设备 | 净水设备配备情况:□配备齐全(常规) □配备齐全(一体化) | |||
检查时净水设备是否正常运行:□是 □否 (存在问题: ) | ||||
消毒设施 | 有无消毒设备:□有 □无 | |||
消毒剂来源:□成品添加消毒剂 □自制消毒剂 | ||||
消毒剂种类:□二氧化氯 □次氯酸钠 □其它: | ||||
净化消毒设施使用情况:□正常使用 □偶尔使用 □不使用 (存在问题: ) | ||||
智慧农饮水 系统 | 有无智慧农饮水系统:□有 □无 | |||
智慧农饮水系统工作是否正常:□是 □否 (存在问题: ) | ||||
其 它 | 蓄水池工作是否正常:□是 □否 (存在问题: ) | |||
有无管理用房:□有 □无 (存在问题: ) | ||||
厂区有无围墙、围栏等:□有 □无 (存在问题: ) | ||||
县级统管 | 统管单位 落实情况 | □已落实统管单位且已进场管理 | ||
□已落实统管单位但未进场管理 | ||||
□未落实统管单位 | ||||
水费收缴 | 水表安装情况 | □全部安装 □个别未安装 □均未安装 | ||
水费收缴情况 | □正常 □偶尔 □不缴 | |||
是否定期公布 水费收支情况 | □是 □否 | |||
本次检查发现 的主要问题 |
附件3:
检查工程名单
序号 | 县(市、区) | 水厂(站)名称 | 工程位置 |
1 | 文成县 | 周垟村供水站 | 周山畲族乡周垟村 |
2 | 文成县 | 官坑村供水站 | 周山畲族乡官坑村 |
3 | 文成县 | 莲头村供水站 | 黄坦镇莲头村 |
4 | 文成县 | 富岙村供水站 | 黄坦镇富岙村 |
5 | 文成县 | 金岭村供水站 | 公阳乡金岭村 |
6 | 文成县 | 鱼局村供水站 | 峃口镇鱼局村 |
7 | 文成县 | 黎明供水站 | 巨屿镇黎明村 |
8 | 文成县 | 雅坪村供水站 | 珊溪镇雅坪村 |
9 | 泰顺县 | 下武洋村供水站 | 三魁镇下武垟村 |
10 | 泰顺县 | 大龙口村供水站 | 三魁镇大龙口村 |
11 | 泰顺县 | 双桥村供水站 | 雪溪乡双桥村 |
12 | 泰顺县 | 雪临村供水站 | 雪溪乡雪临村 |
13 | 泰顺县 | 下排村供水站 | 仕阳镇下排村 |
14 | 泰顺县 | 龟垟村供水站 | 仕阳镇龟垟 |
15 | 泰顺县 | 雅阳坪村供水站 | 雅阳镇雅阳坪 |
16 | 泰顺县 | 百福岩村供水站 | 雅阳镇百福岩村 |
17 | 永嘉县 | 银泉村供水站 | 大若岩镇银泉村 |
18 | 永嘉县 | 蒋山村供水站 | 大若岩镇蒋山村 |
19 | 永嘉县 | 邵园村供水站 | 碧莲镇邵园村 |
20 | 永嘉县 | 澄田村供水站 | 碧莲镇澄田村 |
21 | 永嘉县 | 湖庄村供水站 | 金溪镇湖庄村 |
22 | 永嘉县 | 瓯渠联村供水站 | 金溪镇瓯渠村 |
23 | 永嘉县 | 沈岗村供水站 | 桥头镇沈岗村 |
24 | 永嘉县 | 詹岙村供水站 | 桥头镇詹岙村 |
25 | 平阳县 | 大施村供水站 | 闹村乡大施村 |
26 | 平阳县 | 杨美村供水站 | 闹村乡杨美村 |
27 | 平阳县 | 九岱村供水站 | 青街畲族乡九岱村 |
28 | 平阳县 | 周岙村供水站 | 青街畲族乡周岙村 |
29 | 平阳县 | 杭坑村供水站 | 怀溪镇杭坑村 |
30 | 平阳县 | 章坑村供水站 | 怀溪镇章坑村 |
31 | 平阳县 | 三兴村供水站 | 南雁镇三兴村 |
32 | 平阳县 | 内岙村供水站 | 水头镇内岙村 |
33 | 瑞安市 | 墩头供水站 | 高楼镇墩头村 |
34 | 瑞安市 | 大京四村供水站 | 高楼镇大京山村 |
35 | 瑞安市 | 外山头供水站 | 马屿镇外山头村 |
36 | 瑞安市 | 金竹湾供水站 | 马屿镇金竹湾村 |
37 | 瑞安市 | 四古山供水站 | 湖岭镇四古山村 |
38 | 瑞安市 | 永胜供水站 | 湖岭镇永胜村 |
39 | 瑞安市 | 周湾供水站 | 芳庄乡周湾村 |
40 | 瑞安市 | 山坑供水站 | 芳庄乡山坑村 |
41 | 乐清市 | 白石街道下坭村供水站 | 白石街道下坭村 |
42 | 乐清市 | 白石街道中雁村供水站 | 白石街道中雁村 |
43 | 乐清市 | 乐成街道里章村供水站 | 乐成街道里章村 |
44 | 乐清市 | 淡溪镇玛瑙村供水站 | 淡溪镇玛瑙村 |
45 | 乐清市 | 淡溪镇江岙村供水站 | 淡溪镇江岙村 |
46 | 乐清市 | 石帆街道岩宕村供水站 | 石帆街道岩宕村 |
47 | 乐清市 | 石帆街道外岙村供水站 | 石帆街道外岙村 |
48 | 苍南县 | 王立村供水站 | 莒溪镇王立村 |
49 | 苍南县 | 大山村供水站 | 莒溪镇大山村 |
50 | 苍南县 | 王洞村供水站 | 莒溪镇王洞村 |
51 | 苍南县 | 腾垟社区供水站 | 桥墩镇腾中村 |
52 | 苍南县 | 方竹村供水站 | 桥墩镇罗方村 |
53 | 苍南县 | 华阳供水站 | 灵溪镇十字路村 |
54 | 瓯海区 | 黄坑水厂 | 泽雅镇黄坑村 |
55 | 瓯海区 | 潘庄供水站 | 泽雅镇潘庄村 |
56 | 瓯海区 | 上潘供水站 | 泽雅镇上潘村 |
57 | 瓯海区 | 大岙供水站 | 瞿溪街道大岙村 |
58 | 瓯海区 | 泉东川供水站 | 瞿溪街道泉东川村 |
59 | 瓯海区 | 曹平供水站 | 郭溪街道曹平村 |
60 | 龙港市 | 金中水厂 | 瑞联村 |